| 1 cuota de $67.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.680,00 |
| 2 cuotas de $40.435,41 | Total $80.870,83 | |
| 3 cuotas de $28.075,92 | Total $84.227,76 | |
| 6 cuotas de $16.007,44 | Total $96.044,69 | |
| 9 cuotas de $11.904,16 | Total $107.137,44 | |
| 12 cuotas de $10.016,64 | Total $120.199,68 |
| 1 cuota de $67.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.680,00 |
| 2 cuotas de $33.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.680,00 |
| 3 cuotas de $28.509,07 | Total $85.527,22 | |
| 6 cuotas de $15.737,85 | Total $94.427,14 | |
| 9 cuotas de $11.545,45 | Total $103.909,10 | |
| 12 cuotas de $9.416,54 | Total $112.998,53 | |
| 24 cuotas de $6.932,12 | Total $166.370,98 |
| 3 cuotas de $29.138,49 | Total $87.415,49 | |
| 6 cuotas de $15.996,16 | Total $95.977,01 | |
| 9 cuotas de $11.969,58 | Total $107.726,26 | |
| 12 cuotas de $9.802,88 | Total $117.634,61 |
| 3 cuotas de $29.499,45 | Total $88.498,37 | |
| 6 cuotas de $16.885,03 | Total $101.310,19 |
| 18 cuotas de $7.692,20 | Total $138.459,74 |
VALERIANA RAIZ
Nombre Científico: Valeriana officinalis
Principales Zonas Productoras: La valeriana es originaria de Europa y Asia, creciendo en zonas húmedas y sombrías.
Descripción: La valeriana es una planta herbácea perenne que puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura. Sus flores son pequeñas, de color blanco o rosado, y aparecen en primavera y verano. La parte más utilizada de la planta es su raíz, que contiene compuestos activos responsables de sus efectos terapéuticos.
Propiedades Medicinales:
Sedante Natural: Ayuda a inducir el sueño y mejorar la calidad del mismo.
Relajante: Reduce el estrés y la ansiedad.
Antiinflamatoria: Alivia la inflamación.
Hipotensora: Ayuda a reducir la presión arterial.
Antiespasmódica: Alivia los espasmos musculares.
Hipnótica: Induce el sueño.
