| 1 cuota de $100.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.800,00 |
| 2 cuotas de $60.222,96 | Total $120.445,92 | |
| 3 cuotas de $41.815,20 | Total $125.445,60 | |
| 6 cuotas de $23.840,88 | Total $143.045,28 | |
| 9 cuotas de $17.729,60 | Total $159.566,40 | |
| 12 cuotas de $14.918,40 | Total $179.020,80 |
| 1 cuota de $100.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.800,00 |
| 2 cuotas de $50.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.800,00 |
| 3 cuotas de $42.460,32 | Total $127.380,96 | |
| 6 cuotas de $23.439,36 | Total $140.636,16 | |
| 9 cuotas de $17.195,36 | Total $154.758,24 | |
| 12 cuotas de $14.024,64 | Total $168.295,68 | |
| 24 cuotas de $10.324,44 | Total $247.786,56 |
| 3 cuotas de $43.397,76 | Total $130.193,28 | |
| 6 cuotas de $23.824,08 | Total $142.944,48 | |
| 9 cuotas de $17.827,04 | Total $160.443,36 | |
| 12 cuotas de $14.600,04 | Total $175.200,48 |
| 3 cuotas de $43.935,36 | Total $131.806,08 | |
| 6 cuotas de $25.147,92 | Total $150.887,52 |
| 18 cuotas de $11.456,48 | Total $206.216,64 |
VALERIANA RAIZ
Nombre Científico: Valeriana officinalis
Principales Zonas Productoras: La valeriana es originaria de Europa y Asia, creciendo en zonas húmedas y sombrías.
Descripción: La valeriana es una planta herbácea perenne que puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura. Sus flores son pequeñas, de color blanco o rosado, y aparecen en primavera y verano. La parte más utilizada de la planta es su raíz, que contiene compuestos activos responsables de sus efectos terapéuticos.
Propiedades Medicinales:
Sedante Natural: Ayuda a inducir el sueño y mejorar la calidad del mismo.
Relajante: Reduce el estrés y la ansiedad.
Antiinflamatoria: Alivia la inflamación.
Hipotensora: Ayuda a reducir la presión arterial.
Antiespasmódica: Alivia los espasmos musculares.
Hipnótica: Induce el sueño.
