| 1 cuota de $28.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.260,00 |
| 2 cuotas de $16.883,93 | Total $33.767,87 | |
| 3 cuotas de $11.723,19 | Total $35.169,57 | |
| 6 cuotas de $6.683,96 | Total $40.103,77 | |
| 9 cuotas de $4.970,62 | Total $44.735,58 | |
| 12 cuotas de $4.182,48 | Total $50.189,76 |
| 1 cuota de $28.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.260,00 |
| 2 cuotas de $14.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.260,00 |
| 3 cuotas de $11.904,05 | Total $35.712,16 | |
| 6 cuotas de $6.571,39 | Total $39.428,35 | |
| 9 cuotas de $4.820,84 | Total $43.387,58 | |
| 12 cuotas de $3.931,90 | Total $47.182,90 | |
| 24 cuotas de $2.894,53 | Total $69.468,73 |
| 3 cuotas de $12.166,87 | Total $36.500,62 | |
| 6 cuotas de $6.679,25 | Total $40.075,51 | |
| 9 cuotas de $4.997,93 | Total $44.981,44 | |
| 12 cuotas de $4.093,22 | Total $49.118,71 |
| 3 cuotas de $12.317,59 | Total $36.952,78 | |
| 6 cuotas de $7.050,39 | Total $42.302,39 |
| 18 cuotas de $3.211,90 | Total $57.814,31 |
CEDRON HOJAS
Nombre Científico: Aloysia citrodora (sinónimo: Lippia citriodora)
Principales Zonas Productoras: El cedrón es originario de América del Sur y se cultiva ampliamente en países como Argentina, Chile y Perú. También se encuentra en regiones mediterráneas como España.
Descripción: El cedrón es un arbusto aromático que puede alcanzar entre 2 y 3 metros de altura. Sus hojas son alargadas, de color verde brillante, con un aroma cítrico característico. Es especialmente apreciado por su fragancia y su sabor refrescante.
Propiedades Medicinales:
Relajante: Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo la calma.
Digestiva: Favorece la digestión y alivia molestias como el malestar estomacal.
Antioxidante: Protege las células del daño oxidativo.
Antiespasmódica: Ayuda a calmar espasmos musculares y molestias digestivas.
Carminativa: Reduce la formación de gases intestinales.
Usos Comunes:
