| 1 cuota de $43.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.650,00 |
| 2 cuotas de $26.078,70 | Total $52.157,39 | |
| 3 cuotas de $18.107,48 | Total $54.322,43 | |
| 6 cuotas de $10.323,95 | Total $61.943,72 | |
| 9 cuotas de $7.677,55 | Total $69.097,95 | |
| 12 cuotas de $6.460,20 | Total $77.522,40 |
| 1 cuota de $43.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.650,00 |
| 2 cuotas de $21.825,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.650,00 |
| 3 cuotas de $18.386,84 | Total $55.160,51 | |
| 6 cuotas de $10.150,08 | Total $60.900,48 | |
| 9 cuotas de $7.446,21 | Total $67.015,85 | |
| 12 cuotas de $6.073,17 | Total $72.878,04 | |
| 24 cuotas de $4.470,85 | Total $107.300,43 |
| 3 cuotas de $18.792,78 | Total $56.378,34 | |
| 6 cuotas de $10.316,68 | Total $61.900,07 | |
| 9 cuotas de $7.719,75 | Total $69.477,71 | |
| 12 cuotas de $6.322,34 | Total $75.868,07 |
| 3 cuotas de $19.025,58 | Total $57.076,74 | |
| 6 cuotas de $10.889,95 | Total $65.339,69 |
| 18 cuotas de $4.961,07 | Total $89.299,17 |
CEDRON HOJAS
Nombre Científico: Aloysia citrodora (sinónimo: Lippia citriodora)
Principales Zonas Productoras: El cedrón es originario de América del Sur y se cultiva ampliamente en países como Argentina, Chile y Perú. También se encuentra en regiones mediterráneas como España.
Descripción: El cedrón es un arbusto aromático que puede alcanzar entre 2 y 3 metros de altura. Sus hojas son alargadas, de color verde brillante, con un aroma cítrico característico. Es especialmente apreciado por su fragancia y su sabor refrescante.
Propiedades Medicinales:
Relajante: Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo la calma.
Digestiva: Favorece la digestión y alivia molestias como el malestar estomacal.
Antioxidante: Protege las células del daño oxidativo.
Antiespasmódica: Ayuda a calmar espasmos musculares y molestias digestivas.
Carminativa: Reduce la formación de gases intestinales.
Usos Comunes:
