| 1 cuota de $167.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.850,00 |
| 2 cuotas de $100.281,99 | Total $200.563,97 | |
| 3 cuotas de $69.629,78 | Total $208.889,33 | |
| 6 cuotas de $39.699,32 | Total $238.195,94 | |
| 9 cuotas de $29.522,95 | Total $265.706,55 | |
| 12 cuotas de $24.841,80 | Total $298.101,60 |
| 1 cuota de $167.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.850,00 |
| 2 cuotas de $83.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.850,00 |
| 3 cuotas de $70.704,02 | Total $212.112,05 | |
| 6 cuotas de $39.030,72 | Total $234.184,32 | |
| 9 cuotas de $28.633,35 | Total $257.700,11 | |
| 12 cuotas de $23.353,53 | Total $280.242,36 | |
| 24 cuotas de $17.192,04 | Total $412.608,87 |
| 3 cuotas de $72.265,02 | Total $216.795,06 | |
| 6 cuotas de $39.671,35 | Total $238.028,09 | |
| 9 cuotas de $29.685,21 | Total $267.166,85 | |
| 12 cuotas de $24.311,67 | Total $291.740,09 |
| 3 cuotas de $73.160,22 | Total $219.480,66 | |
| 6 cuotas de $41.875,78 | Total $251.254,67 |
| 18 cuotas de $19.077,09 | Total $343.387,53 |
VALERIANA RAIZ
Nombre Científico: Valeriana officinalis
Principales Zonas Productoras: La valeriana es originaria de Europa y Asia, creciendo en zonas húmedas y sombrías.
Descripción: La valeriana es una planta herbácea perenne que puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura. Sus flores son pequeñas, de color blanco o rosado, y aparecen en primavera y verano. La parte más utilizada de la planta es su raíz, que contiene compuestos activos responsables de sus efectos terapéuticos.
Propiedades Medicinales:
Sedante Natural: Ayuda a inducir el sueño y mejorar la calidad del mismo.
Relajante: Reduce el estrés y la ansiedad.
Antiinflamatoria: Alivia la inflamación.
Hipotensora: Ayuda a reducir la presión arterial.
Antiespasmódica: Alivia los espasmos musculares.
Hipnótica: Induce el sueño.
Diurética: Promueve la eliminación de líquidos.
