| 1 cuota de $111.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.240,00 |
| 2 cuotas de $66.460,34 | Total $132.920,68 | |
| 3 cuotas de $46.146,06 | Total $138.438,18 | |
| 6 cuotas de $26.310,11 | Total $157.860,68 | |
| 9 cuotas de $19.565,88 | Total $176.092,92 | |
| 12 cuotas de $16.463,52 | Total $197.562,24 |
| 1 cuota de $111.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.240,00 |
| 2 cuotas de $55.620,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.240,00 |
| 3 cuotas de $46.857,99 | Total $140.573,99 | |
| 6 cuotas de $25.867,00 | Total $155.202,05 | |
| 9 cuotas de $18.976,30 | Total $170.786,77 | |
| 12 cuotas de $15.477,19 | Total $185.726,30 | |
| 24 cuotas de $11.393,75 | Total $273.450,17 |
| 3 cuotas de $47.892,52 | Total $143.677,58 | |
| 6 cuotas de $26.291,57 | Total $157.749,44 | |
| 9 cuotas de $19.673,41 | Total $177.060,71 | |
| 12 cuotas de $16.112,18 | Total $193.346,24 |
| 3 cuotas de $48.485,80 | Total $145.457,42 | |
| 6 cuotas de $27.752,52 | Total $166.515,16 |
| 18 cuotas de $12.643,04 | Total $227.574,79 |
VALERIANA RAIZ
Nombre Científico: Valeriana officinalis
Principales Zonas Productoras: La valeriana es originaria de Europa y Asia, creciendo en zonas húmedas y sombrías.
Descripción: La valeriana es una planta herbácea perenne que puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura. Sus flores son pequeñas, de color blanco o rosado, y aparecen en primavera y verano. La parte más utilizada de la planta es su raíz, que contiene compuestos activos responsables de sus efectos terapéuticos.
Propiedades Medicinales:
Sedante Natural: Ayuda a inducir el sueño y mejorar la calidad del mismo.
Relajante: Reduce el estrés y la ansiedad.
Antiinflamatoria: Alivia la inflamación.
Hipotensora: Ayuda a reducir la presión arterial.
Antiespasmódica: Alivia los espasmos musculares.
Hipnótica: Induce el sueño.
Diurética: Promueve la eliminación de líquidos.
